我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
馬爾,mahr,便攜式粗糙度測(cè)量?jī)x,粗糙度儀,馬爾粗糙度儀,mahr粗糙度儀,表面粗糙度測(cè)量?jī)x,高精度粗糙度儀,德國(guó)粗糙度測(cè)量?jī)x,
MarSurf PS 10,MarSurf M 310,M 310 C2,MarSurf M 400,MarSurf M 310 PC,MarSurf XR 1,MarSurf CD 140 A,
馬爾Mahr表面粗糙度儀Surf PS10 C2 6910235
輕松、直觀的操作:與使用智能手機(jī)一樣輕松
大型帶照明的 4.3“ - TFT 觸摸顯示屏
可調(diào)顯示屏
由您掌控,小而輕(約 500 g)
儀器靈活性:可拆卸驅(qū)動(dòng)單元
31 個(gè)參數(shù):提供與實(shí)驗(yàn)室儀器相同的功能范圍。
數(shù)據(jù)備份為 TXT、X3P、CSV 和 PDF 文件
在測(cè)量?jī)x器上直接創(chuàng)建完整的 PDF 方案
PDF 方案的客戶備注在 MarSurf PS 10 上直接輸入
電池供電:無需為儀器充電即可完成 1200 多次測(cè)量
集成的可拆除粗糙度標(biāo)準(zhǔn)件帶來了無誤工作
您可通過顯示屏中的收藏而快速訪問所需功能
無誤工作:集成的可拆除粗糙度標(biāo)準(zhǔn)件
自動(dòng)截點(diǎn)選擇:確保即使非專業(yè)人員也能獲得正確的測(cè)量結(jié)果
馬爾Mahr表面粗糙度儀Surf PS10 C2 6910235
MarSurf PS 10 C2 | 產(chǎn)品編號(hào) 6910235 | |
---|---|
定位速度 | 0.5; 1.0 |
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
測(cè)量原理 | 探針法 |
測(cè)量單元 | 公制/英寸 |
測(cè)量力 (N) | 0.00075 |
濾波器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn) | ISO 16610-21(前 ISO 11562)標(biāo)準(zhǔn)的高斯濾波器,DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn)的專用濾波器,DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)的 Lambda 濾波器(可關(guān)閉) |
截止波長(zhǎng)Lc 符合 ISO/JIS | 0.25 mm , 0.8 mm , 2.5 mm , 可自定義 |
短行程符合 ISO/JIS | 可選 |
采樣長(zhǎng)度數(shù)量符合 ISO/JIS | 可選:1 至 16 |
數(shù)據(jù)接口 | USB , MarConnect (RS-232) , Micro SD 槽,用于最高 32 GB 的 SD / SDHC 卡 |
語(yǔ)言 | 德語(yǔ) , 英語(yǔ) , 法語(yǔ) , 意大利語(yǔ) , 西班牙語(yǔ) , 葡萄牙語(yǔ) , 荷蘭語(yǔ) , 瑞典語(yǔ) , 俄語(yǔ) , 波蘭語(yǔ) , 捷克語(yǔ) , 日語(yǔ) , 中文 , 韓語(yǔ) , 匈牙利語(yǔ) , 土耳其語(yǔ) , 羅馬尼亞語(yǔ) |
儲(chǔ)量 | 最少 3900 個(gè)輪廓,最少 500,000 個(gè)結(jié)果,最少 1500 條 PDF 記錄,可使用 Micro SD 卡擴(kuò)展到 32 GB |
測(cè)頭 | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭 |
校準(zhǔn)功能 | 動(dòng)態(tài);Ra,Rz,Rsm |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP 40 |
重量 | 1.85 KG |
其他 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時(shí)間 |
掃描長(zhǎng)度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm |
根據(jù) ISO/JIS 評(píng)估長(zhǎng)度 | 1.25 mm, 4.0 mm |
針尖 | 2 µm |
參數(shù) | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) 等效于 Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) 等效于 Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx |
防護(hù)系統(tǒng) | IP 40 |
可充電電池 | 鋰離子電池,最少 1200 次測(cè)量 |
寬范圍電源 | 100 至 264 V |
測(cè)量范圍 mm | 350 |
輪廓分辨率 | 8 nm |
掃描長(zhǎng)度 Lt 符合 ISO/JIS | 1.5 mm , 4.8 mm , N x Lc , 自定義 , 自動(dòng) |
標(biāo)簽 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 重量 | 測(cè)量范圍 mm | 測(cè)量范圍 inch | 分辨率 | 分辨率 | 極限誤差 µm | 極限誤差英寸 | 極限誤差英寸 | 數(shù)據(jù)接口 | 產(chǎn)品重量 | 微調(diào)范圍 mm | 安裝孔 | 總高度 | 立柱直徑 d | 支撐臂伸展范圍(最大) | 底座表面 | 軸直徑 V 形塊 | 棱柱粘合力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭 2 µm PHT 6-350 | 6111520 | 0.0297 KG | ||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭 5 µm PHT 6-350/ 5µm | 6111526 | 0.03 KG | ||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭 10 µm PHT 6-350/ 10µm | 6111527 | 0.01 KG | ||||||||||||||||||
直徑大于 3 mm 的孔用測(cè)頭 PHT 3-350 | 6111521 | 0.02 KG | ||||||||||||||||||
凹槽用測(cè)頭 PHT 11-100 | 6111524 | 0.03 KG | ||||||||||||||||||
粗糙度標(biāo)準(zhǔn)件帶 Mahr馬爾 校準(zhǔn)證書,輪廓深度 10 µm PRN 10 | 6820420 | 0.2 KG | ||||||||||||||||||
帶正弦輪廓的幾何標(biāo)準(zhǔn)件,輪廓深度 1.5 µm PGN 1 | 6820602 | 0.38 KG | ||||||||||||||||||
帶正弦輪廓的幾何標(biāo)準(zhǔn)件,輪廓深度 10 µm PGN 10 | 6820605 | 0.35 KG |
19150125510
掃碼加微信